产品概述
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
上海压力传感器【GF压力表传感器】3-2450 压力传感器特点
• 感压元件:陶瓷膜片
• 感压膜片?;げ悴牧希?/span>PTFE
• 壳体材料:PVDF
• 供电电源, S3L (4.5-6.5VDC), 4-20mA(9-26VDC)
• 输出信号:数字S3L信号或4~20mA
• 过程接口螺纹:3/4“ NPT 外螺纹 或 ½“ 活接头由令螺纹
• 取得的认证:UL、CSA、CE
上海压力传感器技术参数:
| 3-2450- xU | 3-2450- xL | 3-2450- xH | ||
| 压力范围 | 0-0.7 bar | 0-3.4 bar | 0-17 bar | |
| 重复性/线性度 | +/-0.5% 满刻度/1%满刻度 | +/-0.5% 满刻度/1%满刻度 | +/-0.5% 满刻度/1%满刻度 | |
| 材质 | 壳体/密封 | PVDF/FPM | PVDF/FPM | PVDF/FPM |
| 电缆规格 | 7.6m双绞屏蔽电缆,长为120m | |||
| 兼容仪表 | 8450、8250、8900、9900 | |||
上海压力传感器选型表
| 3-2450 | 压力传感器 | ||
| 输出,连接方式、电缆长度- 选项 | |||
| -1 | 数字(S3L);3/4" 锥螺纹;4.6m电缆 | ||
| -2 | 数字(S3L);3/4" 锥螺纹;15.2cm电缆,适于3-8052或3-8052-1(需单独购买) | ||
| -3 | 数字(S3L);1/2" 活接外螺纹;4.6m电缆 | ||
| -4 | 数字(S3L);1/2" 活接外螺纹;15.2cm电缆,适于3-8052或3-8052-1(需单独购买) | ||
| -5 | 4-20mA;3/4”公制螺纹NPT; 4.6m电缆 | ||
| -7 | 4-20mA;1/2”活接外螺纹NPT; 4.6m电缆 | ||
| 工作压力范围-选项 | |||
| U | 0-0.7 bar | ||
| L | 0-3.4 bar | ||
| H | 0-17 bar | ||
| 3-2450 | -1 | L | 产品编号示例
|




